作者:腾斯凯科技 发布时间:2021-02-26 16:12:52 浏览次数 :0
项目 | 量测范围 | 解析度 | 精准度 |
AC 输出电压 | 10V ~ 5000V | 1 | ±(3% of setting+5V) |
AC 输出频率 | 50 / 60Hz | ||
AC 上限漏电流 | 0.001 ~ 31mA | 0.001 | ±3% |
AC 下限漏电流 | 0 .000~ 30.99mA | 0.001 | ±3% |
AC 测试时间 (上升时间) |
0.1 ~ 999s (0.1 ~ 10s) |
0.1 | |
AC 电弧侦测 | 侦测档位从0 ~ 20 (1为最灵敏) | ||
DC 输出电压 | 10V ~ 6000V | 1 | ±(3% of setting+5V) |
DC 上限漏电流 | 0.001 ~ 11mA | 0.001 | ±3% |
DC 下限漏电流 | 0.000 ~ 10.99mA | 0.001 | ±3% |
DC 测试时间 (上升时间) |
0.1 ~ 999s (0.1 ~ 10s) |
0.1 | |
DC 电弧侦测 | 0 ~ 10 (1为最灵敏) | ||
IR 输出电压 | 10 ~ 1000Vdc | 1 | ±(3% of setting+5V) |
IR 上限范围 | 1 ~ 12000MΩ | 1 |
100 ~ 500V, 1 ~ 1000MΩ(±5%) 500 ~ 1000V, 2 ~ 12000MΩ(±5%) |
IR 下限范围 | 0 ~ 11999MΩ | 1 | |
IR 测试时间 (上升时间) |
0.1 ~ 999s (0.01 ~ 10s) |
0.1 |
Remote 输入信号 | Test, Abort |
Remote 输出信号 | Pass, Fail, HV output, Testing |
安全开关 | 进行测试时需要将此端口进行短路,机台才能输出测试电压 |
内建储存 | 30组测试档案 |
USB Host 储存 | 储存设定档案及韧体的更新,存档组数取决于USB容量大小 |
多步测试 | 每个档案最多支援16个步骤 |
介面 | RS-232, Remote, USB Host/Device, EXT. I/O |
电源需求 | 电压 90Vac-264Vac |
频率 50/60Hz ±5% | |
液晶萤幕 | 4.3吋TFT, 彩色显示(480*272) |
操作环境 | 温度:5℃-40℃, 湿度:0-80%RH |
外观尺寸(W*H*D) | 435x145x500 mm |
重量 | 15Kg |