作者:腾斯凯科技 发布时间:2020-10-24 09:52:50 浏览次数 :0
型 号 | TSK3540 | TSK3540-1 | TSK3540-2 | TSK3540-3 |
显 示 | 3.5英寸TFT-LCD | 98mm x 58mm, 4色 VFD 显示 | ||
测试参数 | 直流电阻、温度 | 直流电阻、温度 | 直流电阻 | 直流电阻、温度 |
测量精度 | R:0.08%;T:1℃ | R:0.05%; T:1℃ | R:0.05% | R:0.1%;T:1℃ |
测试范围 | 0.001mΩ~ 30.000kΩ | 0.001mΩ~ 3.0000MΩ | 0.01mΩ~ 300.00kΩ | 0.001mΩ~ 30.000kΩ |
测量模式 | 恒流<DC 1A | |||
测试速度 | 3 次/秒,15 次/秒 ,60 次/秒 | |||
比较器 | 10组数据记录 | 30组数据记录 | 1组数据记录 | |
触发器 | 内部触发,外部触发,手动触发,远程触发 | |||
校 正 | 全量程内短路清零 | |||
电 源 | 电压:198VAC~250VAC;频率:47Hz~63HZ;额定功率:15VA | |||
接 口 | RS232、I/O接口(选配) | RS232、I/O接口 | RS232、I/O接口(选配) | RS232(选配)、I/O接口(选配) |
尺 寸 |
325 mm*215 mm*96.5 mm 3 kg |
385mm*249mm*102mm(长*宽*高);重量:3.5kg | ||
附 件 |
TSK3540-1:TSK9340A、TSK9800、TSK9600、TSK9700、电源线; TSK3540-2:TSK9340A、TSK9800、电源线; TSK3540-3:TSK9340A、电源线 |