作者:腾斯凯科技 发布时间:2023-02-13 13:28:37 浏览次数 :0
Overview:
| 6520B |
Basic accuracy基本精确度 | 0.05% |
Frequency Range频宽 | 20Hz – 20MHz |
Summary:
(1) 透过USB, Screen Shot, LAN, RS 232及GPIB有优异的测试数据整理与分析功能.;
6520B 可分为七种机种满足客户不同的测试需求及采购预算.
6520B 20Hz~ 20MHz 阻抗分析仪, 精确度: +/- 0.05%.
6520B拥有触摸屏幕控制,使操作仪器更为方便, 10分钟以内可以立即上手。也可使用鼠标, 键盘及触控笔来进行操控. .
对于数据的处理分析: 6520B可轻易地输出屏幕为.bmp文件,随时能把测量波形数据转换成CSV文件并储存在计算机硬盘或透过LAN送给计算机储存或透过网络列表机将数据打印出。
6520B 另外提供相对应的高频20Hz~ 20MHz LCR Meter量测功能, 可针对单点频率进行测试, 并提供共振频率的量测, 三种偏差值的显示方式其它操作跟阻抗分析仪一样。
6520B软件升级非常容易,顾客可轻易以U盘自行安装。
若顾客有特殊应用需求,6520B软件也容易配合修改。
6520B乃是现代化产品,机身相对的小而轻。
DetailedComparison: Better spec highlighted in grey
Model型号 | 6520B | ||
Frequency频率 | Min最小值 | 20Hz | |
| Max最大值 | 20MHz | |
| Step size 分辨率 | 0.1mHz | |
Basic Accuracy基本精确度 | 0.05% | ||
AC Test signal 交流讯号源 | Min V rms 最小电平 | 20MV | |
| Max V rms最大电平 | 1V | |
Source impedance讯号源阻抗 | 50Ω | ||
Rdc 直流电阻测试 | No | ||
DC Bias Internal内置直流偏置 | Max V最大值 | ±40V | |
| Max I最小值 | +100mA | |
Impedance阻抗测量 | Min最小值 | 0.01mΩ | |
| Max最大值 | >2GΩ | |
| Max最大值 | >2GΩ | |
高频 LCR Meter 功能 | 20hz~120Mhz | ||
Display屏慕 | 8.4"LCD (640x480) Touch screen彩色触屏 | ||
Averaging 数据平均 | Yes | ||
Measurement speed 测量速度 | Quicktest measurement time速测时间 | 50ms | |
Graphical Mode曲线图方式 | Yes | ||
Equivalent Circuit Analysis同模电路 | Developing in progress | ||
Binning 组件分配讯号接口 | Yes | ||
Set Up Memory测量方式记忆 | <!--?xml:namespace prefix = "st1" /--> | ||
Interfaces界面 | RS232 | No | |
| GPIB | Yes | |
| LAN | Yes | |
| USB | Memory stick 2 ports | |
| Sweep Data output format | CSV, Bitmap, Screen Shot | |
Software/ Hardware | Upgrade possibility | Yes | |
Printer打印机接口 | Centronics / parallel | Yes | |
19" Rack Mounting19“装备架 | Yes | ||
Size大小 | Height高 | ||
| Width宽 | ||
| Depth厚度 | 5220Mm | |
| Weight重量 |