作者:腾斯凯科技 发布时间:2020-10-24 09:31:44 浏览次数 :0
型 号 | 通 道 | 适用方式 | 量 程 | 精度 |
TSK3548 | 单路 | 手持式 |
3mΩ——3MΩ |
0.02%±2(读数) |
TSK3544 |
台式 |
|||
TSK3544-12H | 12路 | |||
TSK3544-24H | 24路 |
型 号 | TSK3548 | TSK3544 |
显 示 | 4.3英寸VDF屏显示 | 3.5英寸TFT-LCD |
测试参数 | 直流电阻、温度 | |
基本精度 | 0.1%±10读数(3mΩ,30mΩ,3MΩ),0.05%±4读数(300kΩ),0.02%±2读数(其它量程)) | |
分辨率 | 0.1μΩ | |
量 程 | 3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3MΩ | |
测试速度 | 5次/秒(平均次数可选) | 快速(50HZ:21ms;60HZ:18ms),慢速(200ms) |
信号源 | 1A DC | 1A DC ;DC:最大5.5V |
温 度 | 范围:-10℃~60℃ 精度:±1℃ | |
校 正 | 全量程内短路清零 | |
比较器 | 实现HIGH/IN/LOW 分选 | 10档分选;实现HIGH/IN/LOW 分选 |
内部数据保存 | 可记录2400组测试数据 | 搭配电脑软件记录测试数据 |
触发模式 | 内部触发、自动触发 | 内部触发,外部触发,手动触发,总线触发 |
其他功能 |
偏置电压补偿;材料温度补偿功能; 导体长度换算功能;(详情见产品说明书) |
温度补偿功能;电源频率设置; (详情见产品说明书) |
接 口 | USB接口 外部触发口 | 外部I/O接口,LAN接口,RS232接口,RS485接口 |
电 源 | 12V/1700mAh锂电池或8节干电池 | 电压:100VAC~256VAC;频率:50Hz~60Hz |
额定功率 | 2.5W | 10W |
尺 寸 | 208mm*52mm*120mm ; | 325mm*215mm*96.5mm |
重 量 | 0.81kg | 2kg |
附 件 |
TSK9363A、TSK9348、充电器、TSK0370、 TSK0390、锂电池、USB |
TSK9344、TSK9348、TSK9800、PB36头、电源线、TSK934X-12 |